| EC1500V仕様 | 
                  |  | 
                  | 寸法・重量 | :825 x 500 x H845mm、約58kg 
 | 
                  | 電源 | :単相AC100V 5A 又は AC200V 3A  50/60Hz | 
                  | 給水 | :7L(約20℃~23℃を推奨)、クリーンな水(蒸留水や精製水を推奨) | 
                  | コンプレッサ(圧縮機) | :全密閉形レシプロ式 | 
                  | 馬力 | :1/8HP | 
                  | 排気量 | :4cm3 | 
                  | 冷凍能力 | :329W | 
                  | コンデンサー(凝縮器) | :外径1/4“コイル管-12回転、銅製、伝熱面積0.052m2 | 
                  | エバポレーター(蒸発器) | :外径3/8“コイル管-9回転、銅製、伝熱面積0.063m2 | 
                  | 冷媒 | :R134a, HFC, 沸点-26.4℃(大気圧101.3kPa) | 
                  | 温度膨張弁 | :内部均圧方式 | 
                  | 圧力スイッチ | :低圧側 圧力1bar, 開閉圧力差1bar高圧側 圧力15bar, 開閉圧力差4bar
 | 
                  | 温度計測 | :K型熱電対6ヶ所(コンプレッサ出入口、温度膨張弁出入口、水タンク内) | 
                  | 連成計 | :2個(高圧用、低圧用) | 
                  | 圧力センサ | :2個(高圧用、低圧用) | 
                  | 保護回路 | :圧力スイッチにより、過度な圧力上昇・低下を防ぎます。圧力が低すぎると、コントロールパネルの低圧警告灯が点灯
 圧力が高すぎると、システムがシャットダウンし高圧警告灯が点灯
 | 
                  | 操作温度範囲 | :+5℃から+30℃※装置使用時の周辺温度は約20~25℃を推奨します。 実験室内が高温(30℃前後)になると、冷凍システムの冷媒圧力上昇により安全スイッチが作動して
 冷凍システム停止します。この装置は、エアコンが完備された実験室で使用してください。
 | 
                  | ノイズレベル | :80dB | 
                  | 付属品 | :VDASソフトウェア、受け皿、排水タンクとホース ※PCは別売 | 
                  | ソフトウェア | :各計測データを表示・収集・自動計算、Exel又はHTML形式でPC保存 | 
                  | PC環境(別売) | :Windows® 8 ,10以降、Intel i5又は同等以上 |