株式会社メガケム 教育機器の設計・製作・輸入販売 |
新商品 | 会社概要 | お問合せ | 更新履歴 | サイトマップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPページ 流体工学TOP 水理工学TOP |
MFP104 レシプロコンプレッサ実験装置 Reciprocating Compressor Model |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 重量式ハイドロリックベンチ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1D 容積式ハイドロリックベンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1D/A せき実験セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1D/B アドバンスせき実験セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 浮遊物安定性実験セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3a 圧力計補正実験装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H4 オリフィスの流れ実験装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H5 ベンチュリメーター実験装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H6 せきによるオーバーフロー実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H7 管摩擦損失実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H8 ジェット流衝突実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H9 ヘルショウ実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H10 流量測定実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H11 液体推力と圧力中心実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H13 渦流実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H16 配管の圧力損失実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H18 フランシスタービン実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H19 ペルトンタービン実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H30 圧力測定実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H31 水圧ラムポンプ実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H33 オリフィスを通した流れの縮流実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H34 配管のエネルギー損失実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H40 流量計の特性実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H408 配管の摩擦損失実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H215 レイノルズ数と遷移流実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H12 5Mフローチャンネル(水路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H23 2.5Mフローチャンネル(水路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H314 流体物性と流体静力学実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H311 液体の沈澱特性実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H312 浸透水の可視化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H313 降雨と流水シミュレーション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE58 水槽と貯水タワー実験装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE86 ウォーターハンマー(水撃)実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H32 直列と並列渦巻ポンプの特性実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H47 渦巻ポンプ実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H83 2段渦巻ポンプ(直列と並列)実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H400 キャビテーション実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT103 2段(圧縮機)コンプレッサ実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFP100 ユニバーサルダイナモメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFP101 渦巻ポンプとタービン実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFP103 容積移送型ポンプ実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFP104 レシプロコンプレッサ実験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 メガムーバ ポンプのしくみ Megamover このマークのリンク先はPDFファイルです。 アドビシステムズ社サイトにて無料で 配布されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||